MENU
Jídelní lístek 
Polední menu
Pondělí 19.1.2026
| Vývar s nudlemi a zeleninou 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Vepřová panenská svíčková, podávaná s nivovou omáčkou bramborovými hranolkami 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Přírodní kuřecí plátek, zapečený s cheddarem, podávaný s brambůrky grenaille 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s listovým špenátem, smetanou a kousky grilovaného lososa, sypané parmazánem 1, 3, 7 | 167 Kč |
| 4. | 150g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 179 Kč |
Úterý 20.1.2026 « dnes
| Rajčatová s písmenky 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Fazolový guláš s vepřovým masem, podávaný s bramboráčky 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Kuřecí na kari, podávané s dušenou rýží 1, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny, podávané s kousky grilovaných kuřecích prsíček a omáčkou Quattro formagi 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 330 g Šulánky plněné mákem, sypané cukrem a polité máslem 1, 3, 7 | 159 Kč |
| 5. | 150g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 179 Kč |
Středa 21.1.2026
| Kulajda 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Vepřová panenská svíčková, podávaná s houbovou smetanovou omáčkou a brambůrky grenaille 1, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Smažené Treska, podávaná s jemnou máslovou bramborovou kaší 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 3. | 30 Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s houbovo smetanovou omáčkou a kousky kuřecích prsíček, sypané parmazánem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 179 Kč |
Čtvrtek 22.1.2026
| Vývar s nudlemi a zeleninou 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Smažený kuřecí řízek, podávaný s jemnou máslovou bramborovou kaší 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Vepřová sekaná pečeně, podávaná s rajskou omáčkou a naším houskovým knedlíkem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s medovo hořčičnou omáčkou a vepřovou panenskou svíčkovou, sypané parmazánem 1, 3, 7, | 163 Kč |
| 4. | 330 g Hrachová kaše, podávaná s uzeným, kyselou okurkou a čerstvým chlebem 1, 3, 7 | 159 Kč |
| 5. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 179 Kč |
Pátek 23.1.2026
| Gulášová 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Živaňská pečeně, podávaná s vařenými bramborami 1. 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Grilované kuřecí prsíčko zapečené s hermelínem a brusinkami, podávané se smaženými bramborovými hranolky a naší tatarskou omáčkou 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s parmazánovou omáčkou a kuřecími kousky 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 179 Kč |
Sobota 24.1.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. | ||
Neděle 25.1.2026
| Pro tento den nebylo zadáno menu. | ||

