MENU
Jídelní lístek 
Polední menu
Pondělí 13.4.2026
| Vývar s nudlemi a zeleninou 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Hovězí tokáň, podávaný s jemnou máslovou bramborovou kaší 1, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Kuřecí steak zapečený s hermelínem, podávaný se smaženými bramborovými hranolky a naší tatarskou omáčkou 1, 3, 7 | 167 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané se sušenými rajčaty, mladou cibulkou a kousky restované vepřové panenské svíčkové, sypané parmezánem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 150g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7 | 189 Kč |
Úterý 14.4.2026
| Uzená s kroupami 1, 7 | ||
| 1. | 130 g Vepřová panenská svíčková na grilu s jemnou smetanovou -pepřovou omáčkou z nakládaného pepře, podávaná s pečenými bramborami 1, 7 | 167 Kč |
| 2. | 130 g Smažené rybí filé, podávané s jemnou máslovou bramborovou kaší a malým okurkovým salátkem 1, 3, 7 | 167 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s houbovou smetanovou omáčkou a restovanými kuřecími prsíčky, sypané parmezánem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 330 g Zapékané palačinky, podávané s tvarohem a rozinkami 1, 3, 7 | 159 Kč |
| 5. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 189 Kč |
Středa 15.4.2026
| Česneková s vejci a bramborem 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130 g Vepřové výpečky, podávané s dušeným zelím a naším houskovým knedlíkem 1, 3, 7 | 167 Kč |
| 2. | 130 g Kuřecí sotté, podávané s dušenou rýží 1, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s bylinkovou omáčkou a restovanými kuřecími prsíčky, sypané parmezánem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 189 Kč |
Čtvrtek 16.4.2026
| Vývar s kapáním 1, 3, 7 | ||
| 1. | 130g Holandský řízek, podávaný s bramborovou kaší a kyselou okurkou 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 2. | 130 g Vepřová panenská svíčková, podávaná s houbovou smetanovou omáčkou a brambůrky grenaille 1, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Čerstvé těstoviny caseracce, podávané s drcenými rajčaty a grilovanými kuřecími kousky, sypané parmazánem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 330g Čočka na kyselo, podávaná s grilovanou klobáskou a čerstvým chlebem 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 5. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 189 Kč |
Pátek 17.4.2026 « dnes
| Kmínová s vejcem 1, 3, 9 | ||
| 1. | 130g Mexická tortilla plněná čerstvou zeleninou, kuřecím masem a chipotlles majonézou, podávaná s bramborovými hranolkami 1, 3, 7 | 165 Kč |
| 2. | 130 g Vepřová roláda, plněná masovou fáší, podávaná s jemnou máslovou bramborovou kaší 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 3. | 330 g Italské Spaghetti Carbonára 1, 3, 7 | 163 Kč |
| 4. | 150 g Hovězí svíčková na smetaně s citronem, brusinkami a šlehačkou, podávaná s houskovým knedlíkem 1, 3, 7, 9 | 189 Kč |
Sobota 18.4.2026
| Gulášová 1, 7 | 69 Kč | |
| 1. | 200 g Fish and chips, podávaný s bramborovými hranolkami a naší domácí tatarskou omáčkou 1, 3, 7 | 269 Kč |
| 2. | 5 Ks Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, podávané s dušeným zelím, zdobené smaženou cibulkou 1, 7 | 229 Kč |
| 3. | 200 g Trhané vepřové ramínko, zdobené jarní cibulkou, podávané s bramborovými důkátkami | 279 Kč |
Neděle 19.4.2026
| Gulášová 1, 7 | ||
| 1. | 200 g Fish and chips, podávaný s bramborovými hranolkami a naší domácí tatarskou omáčkou 1, 3, 7 | 269 Kč |
| 2. | 5 Ks Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, podávané s dušeným zelím, zdobené smaženou cibulkou 1, 7 | 229 Kč |
| 3. | 200 g Trhané vepřové ramínko, zdobené jarní cibulkou, podávané s bramborovými důkátkami | 279 Kč |

